Vortragsübersicht
Vortragsübersicht zum Download (pdf, 64 KB)
Stand: 17. März 2011
Ein hochklassiges Vortragsprogramm mit rund 50 Vorträgen, Impulsreferaten und Praxis-Foren von Topreferenten aus ganz Deutschland erwartet die Besucher der AUFSCHWUNG 2011.
Die Detailbeschreibung der Vorträge finden Sie hier: Vorträge Raum 1, Vorträge Raum 2, Vorträge Raum 3, Vorträge Raum 4
Vortragsprogramm AUFSCHWUNG-Kongress 24.03.2011
| Uhrzeit | Raum 1 | Raum 3 | Raum 4 |
| 10:30-11:00 | Sternstunde für Unternehmer | In 4 Phasen zum Erfolg! - Kompass, ein | Interview mit Winfried Werner, Landrat Kreis Donnersberg, und Günther Bolinius, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Donnersberg anschließend Warum die Kaufentscheidungsenergie der Information folgt Peter Sawtschenko, Sawtschenko Institut für Re-Positionierungs-, Innovations- und Spezialisierungsstrategien Dauer: ca. 60 Minuten |
| 11:00-11:30 | Fortsetzung | Gründen im internationalen und interkulturellen Kontext: Unternehmer und Unternehmerinnen präsentieren ihre Erfolgsgeschichte Susanna Selvadurai, KOMPASS - Zentrum für Existenzgründungen Frankfurt am Main gGmbH | Fortsetzung |
| 11:30-12:30 | Pause | Pause | Pause |
| 12:30-13:00 | Einheitlicher Ansprechpartner Hessen - Die Servicestelle für Selbständige Jörg Kremer, Einheitlicher Ansprechpartner Hessen | Mein erstes Büro! Matthias Lorenz, ImmoXpert e.K. | Frankfurter Gründerfonds - Finanzierung für Gründer und junge Unternehmen in Frankfurt am Main Doris Brelowski, Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH |
| 13:00-13:30 |
| Profitabler, kommunikativer, effizienter - mit ganzheitlicher Beratung von Ihrer Idee zu Ihrem Erfolg Susan Gau, Steuerkanzlei Rumpf | Sie gründen - wir finanzieren: KfW! Inga Schauer, KfW Bankengruppe |
| 13:30-14:00 | Pause | Pause | Pause |
| 14:00-14:30 | Grußwort der Stadt Frankfurt am Main anschließend Kopf schlägt Kapital - Gründen mit Komponenten | CRM-Systeme, die helfen Vertriebschancen zu generieren Carsten Kutzner, SuperOffice GmbH | Pause |
| 14:30-15:00 | Fortsetzung Kopf schlägt Kapital - Gründen mit Komponenten Prof. Dr. Günter Faltin, Labor für Entrepreneurship Freie Universität Berlin | Finden Sie die Geschäftsidee, die Sie erfolgreich UND glücklich macht! Mit dem Karriere-Navigator, ausgelobt von Stiftung Warentest Corinna Leitold, ErfolgsGestaltung Dauer: 60 Minuten | Unternehmer sein heißt frei sein - Mein Weg zur Meisterschaft im Leben Klaus Kobjoll, Glow & Tingle Unternehmensberatung GmbH Dauer: ca. 90 Minuten |
| 15:00-15:30 | Fortsetzung Kopf schlägt Kapital - Gründen mit Komponenten Prof. Dr. Günter Faltin, Labor für Entrepreneurship Freie Universität Berlin | Fortsetzung Finden Sie die Geschäftsidee, die Sie erfolgreich UND glücklich macht! Mit dem Karriere-Navigator, ausgelobt von Stiftung Warentest Corinna Leitold, ErfolgsGestaltung | Fortsetzung Unternehmer sein heißt frei sein - Mein Weg zur Meisterschaft im Leben Klaus Kobjoll, Glow & Tingle Unternehmensberatung GmbH |
| 15:30-16:30 | Pause | Pause | Pause |
| 16:30-17:00 | Die 5 erfolgreichsten Entscheiderwerkzeuge - wenig Aufwand, viel Erfolg Kai-Jürgen Lietz, Entscheidercoach, Domain of Excellence e.K. | Netzwerken - bringen Sie Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs! Susanne Jans, jumpp - Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit, Frauenbetriebe e.V. |
|
| 17:00-17:30 | Schnell und günstig neue Kunden durch Marketing-Kooperation gewinnen Christian Görtz, Joint Marketing Consult e.K. | Unternehmensnachfolge - eine Alternative zur Neugründung? Nils Hafa, jumpp - Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit, Frauenbetriebe e.V. | Nicht gekauft hat er schon: So denken Top-Verkäufer Martin Limbeck, Der Hardselling-Experte |
| 17:30-18:00 | Programmende | CRM auf dem IPad - immer Up To Date sein Hanna Resch, ComputerLine cobra Solution Partner | Programmende |
Vortragsprogramm BMWi-Forum
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) präsentiert folgende Programmpunkte.
| Uhrzeit | Raum 2 |
| 10:30-11:00 | Im Gespräch |
| 11:05-11:50 | Im Gespräch |
| 11:55-12:50 | Vortrag Businessplan und Bankgespräch vorbereiten: BMWi-Softwarepaket und eTraining helfen dabei • Frank Radynski, Radynski & Collegen GmbH • Frank Rieger, DATEV eG Dauer: 55 Min. |
| 13:00-13:30 | Im Gespräch Gründung aus der Arbeitslosigkeit Starthilfen und Förderung Ruth Rathsack, Infotelefon des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie Dauer: 30 Minuten |
| 13:35-14:35 | Im Gespräch |
| 14:40-15:10 |
|
| 15:15-16:00 |
|
| 16:05-16:35 | Im Gespräch Das Auslandsgeschäft: Chancen nutzen weltweit Ernst Leiste, Germany Trade & Invest GmbH Dauer: 30 Minuten |
| 16:40-17:10 | Im Gespräch Twitter, Facebook und Co.: E-Business für junge Unternehmen Daniel Weichert, BIEG Hessen Beratungs- und Informationszentrum Elektronischer Geschäftsverkehr Dauer: 30 Minuten |
| 17:15-17:45 | Im Gespräch Existenzgründung finanzieren: Förderprogramme des Bundes Holger Richter, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Dauer: 30 Minuten |
Präsentationen am Messestand des BMWi
| Uhrzeit | Festsaal |
| 10:30 |
|
| 11:00 |
|
| 11:30 | Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr: E-Business-Kompetenz für Gründer und Mittelstand |
| 12:00 | BMWi-Existenzgründungsportal Infos, Checklisten, Gründungswerkstatt und vieles mehr |
| 12:30 |
|
| 13:00 |
|
| 13:30 |
|
| 14:00 | Germany Trade and Invest GmbH: Informationen für Ihr Auslandsgeschäft |
| 14:30 |
|
| 15:00 | StartUps aus der Hochschule EXIST und Goethe-Unibator unterstützen Studierende, Absolventen und Wissenschaftler |
| 15:30 | Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft: Regionale Ansprechpartner unterstützen selbständige Kulturunternehmen und Kreative |
| 16:00 | bundesweite gründerinnenagentur (bga): Frauen gründen anders?! |
| 16:30 | Den Chefsessel übernehmen: Unternehmen finden mit nexxt-change |
| 17:00 | BMWi-Existenzgründungsportal Infos, Checklisten, Gründungswerkstatt und vieles mehr |
| 17:30 | BMWi-Softwarepaket für Gründer und junge Unternehmen Unterstützung beim Businessplan und bei der Unternehmensführung |
Änderungen vorbehalten!